แบรนด์สินค้า
Pelican
| Modle | Unit | HSH-VL1.5 | HSH-VL3 | HSH-VL6 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity Rating | (t) | 1500 | 3000 | 600 |
| Standard Lifting Height | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hook To Hook | (mm) | 370 | 485 | 600 |
| NO.OF CHAIN | 1 | 1 | 2 | |
| DIAMETER OF CHAIN | MM | 7.1 | 9 | 9 |
| Net Weight/น้ำหนัก | (kgs) | 11 | 20 | 30 |
มาตรฐาน
JIS